1980年2元人民幣的價(jià)格在2008年底以前,價(jià)格很低,大致在10元左右,但到了2009年下半年之后,1980年2元人民幣價(jià)格大漲,飆漲為40元左右,2010年更是達(dá)到了最高價(jià)80元。然而好景不長(zhǎng),到了2011年,炒作起來(lái)的1980年2元人民幣價(jià)格開(kāi)始下跌,并立馬腰斬為40元。之后1980年2元人民幣價(jià)格繼續(xù)下跌,到2013年時(shí),其價(jià)格只有20多年,然而2元人民幣畢竟停止發(fā)行了,這讓1980年2元人民幣還是較有價(jià)值的,因此,1980年2元人民幣價(jià)格下跌到20元左右時(shí),開(kāi)始價(jià)格上漲,如今1980年2元人民幣價(jià)格為50元左右。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價(jià)格 | |||
1980年1角人民幣紙幣 | 整件1萬(wàn)元 | |||
1980年2角人民幣紙幣 | 整件5.5元/張 | 整條5元/張 | 整捆4元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)3元/張 |
1980年5角人民幣紙幣 | 整件2.7萬(wàn)元 | |||
1980年1元人民幣紙幣 | 整件10元/張 | 整條9元/張 | 整捆8元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)6元/張 |
1990年1元人民幣紙幣 | 整件6元/張 | 整條5元/張 | 整捆4元/張 | |
1996年1元人民幣紙幣 | 整件5.5元/張 | 整條5元/張 | 整捆4元/張 | |
1980年2元人民幣紙幣 | 整件42元/張 | 整條40元/張 | 整捆33元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)30元/張 |
1990年2元人民幣紙幣 | 整件26元/張 | 整條23元/張 | 整捆20元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)18元/張 |
1980年5元人民幣紙幣 | 整件25元/張 | 整條24元/張 | 整捆23元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)18元/張 |
1980年10元人民幣紙幣 | 整件42元/張 | 整條40元/張 | 整捆39元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)35元/張 |
1980年50元人民幣紙幣 | 單張(100元-1300元) | 整捆300萬(wàn) | 百?gòu)堖B號(hào)22萬(wàn)-26萬(wàn) | |
1990年50元人民幣紙幣 | 單張(55元-130元) | 整捆18萬(wàn)左右 | 百?gòu)堖B號(hào)1.7萬(wàn) | |
1980年100元人民幣紙幣 | 單張(150元-500元) | 整捆100萬(wàn)元 | 百?gòu)堖B號(hào)9萬(wàn) | |
1990年100元人民幣紙幣 | 單張(105元-120元) | 整捆16萬(wàn)左右 | 百?gòu)堖B號(hào)1.5萬(wàn) |
1999年5元人民幣價(jià)格10-15/張
1999年10元人民幣價(jià)格15-20/張
1999年50元人民幣價(jià)格120-150/張
99版人民幣整刀!整捆!整件!大量收購(gòu)!!
收購(gòu)流程:
在本平臺(tái)鑒定評(píng)估后,根據(jù)客戶自愿原則,在雙方友好協(xié)議談妥價(jià)格的情況下,達(dá)成交易。量大可上門交易,我司資金充足,一律見(jiàn)貨即付??赏ㄟ^(guò)各類支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬給客戶。
先由客戶草擬出售清單或者拍攝實(shí)物高清圖片,將清單發(fā)或者圖片送到收購(gòu)部微信或者QQ,由我們專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估,然后與客戶洽談,達(dá)成初步意向后選擇上門或者其它交割方式。