齊魯銀行存款利率表(自2021年6月21日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款 | |
活期 | 0.30 |
定期-整存整取-三個(gè)月 | 1.43 |
定期-整存整取-半年 | 1.69 |
定期-整存整取-一年 | 1.95 |
定期-整存整取-二年 | 2.6 |
定期-整存整取-三年 | 3.25 |
定期-整存整取-五年 | 3.25 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 1.43 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 1.69 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 1.69 |
二、協(xié)定存款 | - |
三、通知存款-一天 | 0.65 |
四、通知存款-七天 | 1.15 |
銀行存款利率_最新齊魯銀行存款利率表,關(guān)注本站!