人民幣存款利率
2022年9月30日起執(zhí)行
項目 | 存款利率(年利率%) | ||
儲蓄存款 | 單位存款 | ||
單位存款 | 保證金存款 | ||
(不含保證金) | |||
一、活期存款 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取定期存款 | |||
三個月 | 1.30 | 1.30 | 1.00 |
半 年 | 1.55 | 1.55 | 1.20 |
一 年 | 1.85 | 1.80 | 1.40 |
二年 | 2.35 | 2.25 | 2.00 |
三 年 | 2.85 | 2.70 | 2.60 |
五年 | 2.85 | 2.70 | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.30 | - | - |
三年 | 1.50 | - | - |
五年 | 1.65 | - | - |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
三、協(xié)定存款 | - | 1.10 | - |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.70 | 0.70 | - |
七天 | 1.15 | 1.05 | - |
備注:1.本次人民幣存款利率調(diào)整自2022-09-30起執(zhí)行;
2.存款掛牌利率僅供參考,對具體客戶的實際執(zhí)行利率以杭州銀行分支機構(gòu)最終**結(jié)果為準。杭州銀行有權(quán)依法對存款掛牌利率相關(guān)內(nèi)容進行解釋。