浙商銀行存款利率表(自2023年6月12日起執(zhí)行)
年利率% | ||
活期存款 | 0.20 | 0.20 |
定期存款 | ||
整存整取 | ||
三個月 | 1.30 | 1.30 |
半年 | 1.55 | 1.55 |
一年 | 1.85 | 1.85 |
二年 | 2.30 | 2.30 |
三年 | 2.75 | 2.75 |
五年 | 2.80 | 2.80 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.30 | - |
三年 | 1.55 | - |
五年 | 1.85 | - |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折 | - |
協(xié)定存款 | - | 1.05 |
通知存款 | ||
一天 | 0.70 | 0.70 |
七天 | 1.25 | 1.25 |
注:本表自2023年6月12日起執(zhí)行。 |
以上資料僅作參考,如遇調(diào)整或變更,請按當?shù)卣闵蹄y行公布內(nèi)容為準。
更多浙商銀行存款利率_最新浙商銀行存款利率表,關(guān)注本站。