興業(yè)銀行手機(jī)銀行積分規(guī)則
手機(jī)銀行交易積分規(guī)則表 | |||
積分組 | 金額 | 單筆積分 | 每日限額 |
普通跨行轉(zhuǎn)賬、實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)出、實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)入 | M<1萬元 (M表示轉(zhuǎn)賬金額) | 12 | 無 |
1萬元≤M<10萬元 | 22 | ||
10萬元≤M<50萬元 | 32 | ||
50萬元≤M<100萬元 | 42 | ||
100萬≤M | 2+M/25000 (最高400分) | ||
國債認(rèn)購和提前兌取 | 無 | 10+交易金額/10000 | |
自助質(zhì)押貸款申請(qǐng) | 10+貸款金額/10000 | ||
信用卡消費(fèi)分期提前還款 | 20+分期金額/1000 | ||
信用卡行內(nèi)/跨行預(yù)借現(xiàn)金 | 10+交易金額/1000 | ||
信用卡賬單分期申請(qǐng) | 20+分期金額/1000 | ||
貴金屬提貨 | 10 | ||
自助繳費(fèi) | 2 | ||
實(shí)時(shí)行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、手機(jī)號(hào)轉(zhuǎn)賬 | 2 | 10 | |
活期轉(zhuǎn)定期、定期轉(zhuǎn)活期、活期轉(zhuǎn)普通通知、智能通知存款(收益型)支取 | 2 | 4 | |
銀證業(yè)務(wù)(銀行轉(zhuǎn)證券、證券轉(zhuǎn)銀行) | 2 | 4 | |
貴金屬入金/出金 | 2 | 4 | |
同名信用卡還款、同名***卡還款 | 2 | 10 | |
信用卡消費(fèi)分期申請(qǐng) | 2 | 10 | |
基金委托購買、轉(zhuǎn)換、定投登記 | 2 | 10 | |
***產(chǎn)品購買 | 2 | 10 | |
外匯限價(jià)交易、掛單交易 | 2 | 10 | |
貴金屬委托申報(bào) | 2 | 10 |
注:
1、每日限額”是指一個(gè)積分組內(nèi)各類交易產(chǎn)生的積分之和的上限值。
2、積分向下取整,精確到個(gè)位。
3、興業(yè)銀行有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整積分規(guī)則和用途。
溫馨提示:以上內(nèi)容摘自興業(yè)銀行官網(wǎng),如有變動(dòng),請(qǐng)以興業(yè)銀行官網(wǎng)實(shí)際公布為準(zhǔn)!