興業(yè)銀行人民幣存款利率是多少
2015年3月1日起執(zhí)行 | ||
項(xiàng)目 | ||
非保證金存款 | 保證金存款 | |
一、城鄉(xiāng)居民存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.52 | 2.1 |
半年 | 2.76 | 2.3 |
一年 | 3 | 2.5 |
二年 | 3.3 | 3.1 |
三年 | 3.75 | 3.75 |
五年 | 3.75 | 3.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.52 | —— |
三年 | 2.76 | —— |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | —— |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.96 | —— |
七天 | 1.62 | —— |
以上資料僅做參考,如遇調(diào)整或變更,請(qǐng)按當(dāng)?shù)嘏d業(yè)銀行公布內(nèi)容為準(zhǔn)。