各大銀行存款利率(已于2022年9月20日起執(zhí)行)
銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | ||
工商銀行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.6 | 2.65 |
建設(shè)銀行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | ?2.15 | 2.65 | 2.65 |
交通銀行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.65 | 2.65 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.6 | 2.65 |
中國銀行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.6 | 2.65 |
廣發(fā)銀行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
光大銀行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
華夏銀行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
民生銀行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.25 | 2.65 | 2.70 |
平安銀行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.40 | 2.65 | 2.70 |
浦發(fā)銀行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
招商銀行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.65 | 2.65 |
中信銀行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.65 | 2.70 |
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關(guān)注本站。