2024年11月13日各大銀行存款利率(已于2024年10月21日起執(zhí)行)
銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | ||
工商銀行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
建設(shè)銀行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | ?1.20 | 1.50 | 1.55 |
交通銀行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
中國銀行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
廣發(fā)銀行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
光大銀行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
華夏銀行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
民生銀行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.55 | 1.60 |
平安銀行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
浦發(fā)銀行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
招商銀行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
中信銀行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關(guān)注本站。