2024年10月30日?最新銀行貸款利率表?具體詳細(xì)內(nèi)容本站小編為你報(bào)道。
人民幣貸款基準(zhǔn)利率表(自2024年5月18日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 |
一、短期貸款 | ||
六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 4.350 | 4.350 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 4.350 | 4.350 |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 4.750 | 4.750 |
三至五年(含五年) | 4.750 | 4.750 |
五年以上 | 4.900 | 4.900 |
三、個(gè)人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.600 | 2.350 |
五年以上 | 3.100 | 2.850 |
以上銀行貸款利率信息來源于央行官網(wǎng),僅供參考!