銀河銀泰混合(150103)基金測評。
基金概況:銀河銀泰混合基金是一只保守混合型基金,成立于2004年03月30日。該基金的***范圍是股票20%-80%,債券20%-80%,現(xiàn)金0%-20%。(基金申購與認(rèn)購有什么不同?具體有哪些區(qū)別?)
回報率情況:截止2015年06月30日,該基金近三個月回報率為13.05%,在25只保守混合型基金中排第1位,近六個月回報率為62.13%,在21只保守混合型基金中排第1位,近一年回報率為93.55%,在19只保守混合型基金中排第1位。
以下是銀河銀泰混合基金的季/年度漲幅明細(xì):
時間 | 1季度漲幅 | 2季度漲幅 | 3季度漲幅 | 4季度漲幅 | 年度漲幅 | 同類平均(年度) | 同類排名(年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 42.70% | 13.05% | --- | --- | --- | --- | --- |
2014年 | -8.49% | 4.46% | 9.08% | 9.45% | 14.11% | 20.14% | 163|241 |
2013年 | 8.75% | -0.95% | 17.30% | -3.19% | 22.32% | 13.00% | 36|192 |
2012年 | 0.13% | 4.88% | -2.08% | 0.97% | 3.83% | 3.81% | 91|179 |
2011年 | -8.37% | -2.22% | -4.45% | -1.18% | -15.40% | -21.62% | 23|167 |
2010年 | 1.20% | -6.10% | 17.35% | 6.28% | 18.51% | 4.54% | 9|159 |
2009年 | 17.61% | 13.30% | -1.77% | 15.82% | 51.60% | 56.60% | 85|138 |
2008年 | -21.97% | -19.33% | -9.88% | -4.07% | -45.58% | -45.89% | 47|119 |
2007年 | 22.72% | 34.40% | 33.41% | -1.88% | 115.90% | 112.70% | 46|103 |
2006年 | 12.34% | 29.19% | 1.36% | 40.30% | 106.41% | 106.52% | 46|79 |
2005年 | -2.91% | -2.41% | 5.27% | 1.12% | 0.86% | 2.80% | 40|63 |
基金經(jīng)理
張楊先生:2008年9月加入銀河基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、銀河銀泰***分紅證券***基金基金經(jīng)理助理等職,2010年10月起擔(dān)任銀河銀泰***分紅證券***基金的基金經(jīng)理。2011年10月起擔(dān)任銀河銀泰***分紅證券***基金的基金經(jīng)理,2014年5月起擔(dān)任銀河美麗優(yōu)萃股票型證券***基金的基金經(jīng)理,2014年11月起擔(dān)任銀河康樂股票型證券***基金的基金經(jīng)理。
基金公司:該基金由銀河基金管理,該公司成立于2002年06月14日,注冊資本為人民幣2億元,旗下共32只基金。公司2015年第2季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為572.82億元,和上一季度相比,變化率為73.67%。(債券基金購買注意事項(xiàng)有哪些?)
以下是銀河銀泰混合基金近20個交易日的凈值情況:
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-28 | 1.2402 | 4.1002 | 4.16% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-25 | 1.1907 | 4.0507 | -3.71% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-24 | 1.2366 | 4.0966 | 0.38% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-23 | 1.2319 | 4.0919 | -1.01% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-22 | 1.2445 | 4.1045 | 1.43% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-21 | 1.2269 | 4.0869 | 4.77% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-18 | 1.1710 | 4.0310 | 1.97% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-17 | 1.1484 | 4.0084 | -0.49% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-16 | 1.1540 | 4.0140 | 6.67% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-15 | 1.0818 | 3.9418 | -4.76% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-14 | 1.1359 | 3.9959 | -6.56% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-11 | 1.2157 | 4.0757 | 2.85% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-10 | 1.1820 | 4.0420 | -0.44% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-09 | 1.1872 | 4.0472 | 4.31% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-08 | 1.1381 | 3.9981 | 5.29% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-07 | 1.0809 | 3.9409 | 2.43% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-02 | 1.0553 | 3.9153 | -3.59% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-09-01 | 1.0946 | 3.9546 | -6.48% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-08-31 | 1.1705 | 4.0305 | -4.61% | 開放申購 | 開放贖回 |
2015-08-28 | 1.2271 | 4.0871 | 6.37% | 開放申購 | 開放贖回 |
拓展閱讀
基金接近歷史倉位底部基金經(jīng)理守候右側(cè)買點(diǎn)出現(xiàn)
中歐睿尚為什么值得認(rèn)購:股債分倉兩大策略分管
2015下半年最具潛力八大主題基金介紹