目前(截至2021年9月23日),中證500指數(shù)基金的排名如下:
基金名稱 | 近一年回報率 | 三年年化回報率 | 五年年化回報率
--------------------------|-----------------|---------------|----------------
銀華中證500指數(shù)A| 16.20% | 17.02% | 15.86%
博時中證500指數(shù)A| 15.86% | 17.08% | 15.32%
中金中證500指數(shù)A| 15.82% | 16.97% | 15.25%
華夏中證500指數(shù)A| 15.55% | 16.62% | 14.96%
匯添富中證500指數(shù)A| 15.39% | 16.44% | 14.68%
易方達中證500指數(shù)分級A| 14.94% | 16.58% | 13.93%
請注意,基金的排名會隨市場行情的變動而變動,以上數(shù)據(jù)僅供參考。