重慶銀行存款利率表(2024年3月9日起執(zhí)行)
2024年3月9日起執(zhí)行 | 單位:年利率% | |||
存款 | 基準利率 | 儲蓄存款 | 公營存款 | |
保證金 | 非保證金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.23 |
半年 | 1.30 | 1.35 | 1.20 | 1.49 |
一年 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.65 |
二年 | 2.10 | 1.65 | 1.80 | 1.80 |
三年 | 2.75 | 1.95 | 2.05 | 2.05 |
五年 | — | 1.95 | 2.30 | 2.30 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.15 | — | — |
三年 | 1.30 | 1.35 | — | — |
五年 | — | 1.35 | — | — |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 | — | — |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | — | — | 1.05 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.26 | — | 0.68 |
七天 | 1.35 | 1.05 | — | 1.25 |
更多重慶銀行存款利率_最新重慶銀行存款利率表,關(guān)注本站!