平安銀行存款利率表(自2022年9月16日起執(zhí)行)
基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 | |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.250 |
(二)定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.300 |
半年 | 1.30 | 1.550 |
一年 | 1.50 | 1.850 |
二年 | 2.10 | 2.400 |
三年 | 2.75 | 2.650 |
五年 | - | 2.700 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.250 |
三年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活兩便 | ||
三個(gè)月 | - | 0.780 |
半年 | - | 1.930 |
一年 | - | 1.110 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 1.10 | 0.450 |
七天 | 1.35 | 1.000 |
注:1.自2022年9月16日起調(diào)整平安銀行人民幣公司存款參考執(zhí)行利率,具體執(zhí)行利率請?jiān)斣兤桨层y行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
2.此次公布的利率如發(fā)生變動(dòng),將以平安銀行最新的公告為準(zhǔn)。
更多平安銀行存款利率_最新平安銀行存款利率表,關(guān)注本站。