杭州銀行存款利率表(自2021年6月21日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款利率(單位:%) | 單位存款(不含保證金)利率(單位:%) |
一、活期存款 | 0.300 | 0.300 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.430 | 1.320 |
半年 | 1.690 | 1.560 |
一年 | 2.030 | 1.800 |
二年 | 2.520 | 2.280 |
三年 | 3.080 | 2.750 |
五年 | 3.250 | 3.200 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.430 | - |
三年 | 1.690 | - |
五年 | 1.850 | |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | - | 1.150 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 0.800 |
七天 | 1.350 | 1.100 |
更多杭州銀行存款利率_最新杭州銀行存款利率表,關(guān)注本站!