天津銀行人民幣存款利率是多少
存款利率指客戶按照約定條件存入銀行帳戶的貨幣,一定時(shí)間內(nèi)利息額同貸出金額即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。
天津銀行人民幣存款利率表 | ||
執(zhí)行起始日期:2015年3月3日 | 單位:年利率% | |
項(xiàng)目 | 存款利率水平 | |
儲(chǔ)蓄存款利率 | 對(duì)公存款利率 | |
一、活期存款 | 0.42 | 0.42 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.52 | 2.52 |
半年 | 2.99 | 2.76 |
一年 | 3.25 | 3 |
二年 | 3.72 | 3.72 |
三年 | 4.5 | 4.5 |
五年 | 4.6 | 4.6 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.52 | |
三年 | 2.76 | |
五年 | 3 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | 1.38 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.96 | 0.96 |
七天 | 1.62 | 1.62 |
以上資料僅做參考,如遇調(diào)整或變更,詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 |