江蘇銀行存款利率表(自2023年12月28日起執(zhí)行)
存款種類 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 我行掛牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.20 |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.20 |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.20 |
半年 | 1.30 | 1.45 |
一年 | 1.50 | 1.55 |
二年 | 2.10 | 1.85 |
三年 | 2.75 | 2.15 |
五年 | - | 2.15 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.25 |
三年 | 1.30 | 1.45 |
五年 | - | 1.65 |
(三)定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
注:存款掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率以客戶與江蘇銀行分支機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
更多江蘇銀行存款利率_最新江蘇銀行存款利率表,關(guān)注本站。