招商銀行存款利率表(自2023年9月1日起執(zhí)行)
存期 | 人民幣 |
---|---|
活期 | 0.2000 |
通知存款一天 | 0.4500 |
通知存款七天 | 1.0000 |
整存整取一個月 | |
整存整取三個月 | 1.2500 |
整存整取半年 | 1.4500 |
整存整取一年 | 1.5500 |
整存整取二年 | 1.8500 |
整存整取三年 | 2.2000 |
整存整取五年 | 2.2500 |
零存整取一年 | 1.2500 |
零存整取三年 | 1.4500 |
零存整取五年 | 1.4500 |
整存零取一年 | 1.2500 |
整存零取三年 | 1.4500 |
整存零取五年 | 1.4500 |
存本取息一年 | 1.2500 |
存本取息三年 | 1.4500 |
存本取息五年 | 1.4500 |
注:本次人民幣利率調(diào)整自2023-9-1起執(zhí)行;
更多招商銀行存款利率_最新招商銀行存款利率表,關(guān)注本站。