錦州銀行人民幣儲蓄存款利率表:
項目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民存款 | |
(一)活期 | 0.455 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 2.73 |
半年 | 2.99 |
一年 | 3.25 |
二年 | 4.03 |
三年 | 4.875 |
五年 | 存續(xù)期內的五年期定期存款按合同約定利率執(zhí)行到期,新發(fā)生的由各機構自主定價。 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年期 | 2.73 |
三年期 | 2.99 |
五年期 | 存續(xù)期內的五年期定期存款按合同約定利率執(zhí)行到期,新發(fā)生的由各機構自主定價。 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
二、協(xié)定存款 | 1.495 |
三、通知存款 | |
一天 | 1.04 |
七天 | 1.755 |
注:以上信息僅供參考,具體利率執(zhí)行情況以當?shù)胤种C構與客戶協(xié)商**為準。