人民幣存款利率(2022年5月14日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | 存款利率(年利率%) | ||
儲蓄存款 | 單位存款 | ||
單位存款 | 保證金存款 | ||
(不含保證金) | |||
一、活期存款 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取定期存款 | |||
三個(gè)月 | 1.40 | 1.32 | 1.10 |
半 年 | 1.65 | 1.56 | 1.30 |
一 年 | 1.95 | 1.80 | 1.50 |
二年 | 2.45 | 2.28 | 2.10 |
三 年 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
五年 | 3.00 | 2.85 | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.40 | - | - |
三年 | 1.65 | - | - |
五年 | 1.80 | - | - |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
三、協(xié)定存款 | - | 1.15 | - |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.80 | - |
七天 | 1.35 | 1.10 | - |
備注:1.本次人民幣存款利率調(diào)整自2022-05-14起執(zhí)行;
2.存款掛牌利率僅供參考,對具體客戶的實(shí)際執(zhí)行利率以杭州銀行分支機(jī)構(gòu)最終**結(jié)果為準(zhǔn)。杭州銀行有權(quán)依法對存款掛牌利率相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行解釋。