2024年9月19日吉林銀行現在活期存款利率是多少
吉林銀行人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
類別 | 存期 | 儲蓄存款 | 對公存款 | |
非保證金存款 | 保證金存款 | |||
活期存款 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
整存整取定期 | 三個月 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
半年 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
一年 | 1.95 | 1.60 | 1.60 | |
兩年 | 2.05 | 1.70 | 1.70 | |
三年 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | |
五年 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.30 | - | - |
三年 | 1.55 | - | - | |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - | - | |
協定存款 | - | 0.80 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.7 | 0.30 | - |
七天 | 1.35 | 1.00 | - | |
注:本表中利率為吉林銀行人民幣存款同期同檔次指導利率,自2024年8月5日起執(zhí)行 | ||||
具體執(zhí)行利率請詳詢本行營業(yè)網點 |