吉林銀行人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
類別 | 存期 | 儲蓄存款 | 對公存款 | |
非保證金存款 | 保證金存款 | |||
活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
整存整取定期 | 三個月 | 1.85 | 1.6 | 1.6 |
半年 | 2.05 | 1.8 | 1.8 | |
一年 | 2.25 | 2 | 2 | |
兩年 | 2.85 | 2.6 | 2.1 | |
三年 | 3.5 | 3.25 | 2.75 | |
五年 | 4 | 3.75 | 2.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.85 | - | - |
三年 | 2.05 | - | - | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - | - | |
協(xié)定存款 | - | 1.15 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.8 | - |
七天 | 1.755 | 1.35 | - | |
注:本表中利率為吉林銀行人民幣存款同期同檔次指導(dǎo)利率,自2022年8月1日起執(zhí)行 | ||||
具體執(zhí)行利率請詳詢本行營業(yè)網(wǎng)點 |