廣東南粵銀行存款利率表(自2017年11月4日起執(zhí)行)
城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||||
基準(zhǔn)利率 | 我行對公利率 | 我行對私利率 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
(二)整存整取定期存款 | 三個(gè)月 | 1.1 | 1.4 | ?1.4 |
半年 | ?1.3 | 1.65 | ?1.65 | |
一年 | 1.5 | ?1.9 | ?2.0 | |
兩年 | ?2.1 | ?2.4 | ?2.5 | |
三年 | ?2.75 | 2.9 | 3.1 | |
五年 | - | 3.0 | 3.2 | |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | ?1.1 | ?- | ?1.4 |
三年 | ?1.3 | ?- | ?1.65 | |
五年 | - | - | 1.65 | |
(四)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |||
(五)協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | - | |
(六)通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
注:我行對公活期保證金存款、對公定期存款實(shí)行差別化定價(jià),詳情可咨詢我行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 |
注:我行對公定期存款實(shí)行差別化定價(jià),詳情可咨詢我行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
注:以上人行基準(zhǔn)利率和廣東南粵銀行利率從2023年4月4日起執(zhí)行,僅供參考,具體詳情請咨詢廣東南粵銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。