2024年4月2日深圳農(nóng)村商業(yè)銀行活期存款利率表(從2023年12月27日起執(zhí)行)
項目 | |
---|---|
0.2 | |
三個月 | 1.2 |
六個月 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 1.9 |
三年 | 2 |
五年 | 2.05 |
一天 | 0.25 |
七天 | 0.8 |
一年 | 1.15 |
三年 | 1.35 |
五年 | 1.35 |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
項目 | |
---|---|
0.2 | |
三個月 | 1.2 |
六個月 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 1.9 |
三年 | 2 |
五年 | 2.05 |
一天 | 0.25 |
七天 | 0.8 |
0.7 |
更多深圳農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率,關(guān)注本站!