杭州銀行存款利率表(自2024年1月5日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款利率(單位:%) | 單位存款(不含保證金)利率(單位:%) |
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.20 | 1.20 |
半年 | 1.45 | 1.45 |
一年 | 1.67 | 1.67 |
二年 | 1.85 | 1.81 |
三年 | 2.15 | 2.05 |
五年 | 2.15 | 2.06 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.30 | - |
三年 | 1.50 | - |
五年 | 1.65 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | - | 1.05 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.65 | 0.65 |
七天 | 1.10 | 1.00 |
更多杭州銀行存款利率_最新杭州銀行存款利率表,關(guān)注本站!