存款項(xiàng)目 | 年利率% |
---|---|
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
(一)活期存款 | 0.2000 |
(二)定期存款 | |
1、整存整取 | |
三個(gè)月 | 1.3500 |
半年 | 1.5500 |
一年 | 1.8500 |
二年 | 2.2000 |
三年 | 2.5500 |
五年 | 2.7000 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.3500 |
三年 | 1.5500 |
五年 | 1.8500 |
3、定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
二、協(xié)定存款 | 1.0500 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.7000 |
七天 | 1.2500 |