2024年5月15日吉林銀行現(xiàn)在活期存款利率是多少
吉林銀行人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
類別 | 存期 | 儲蓄存款 | 對公存款 | |
非保證金存款 | 保證金存款 | |||
活期存款 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
整存整取定期 | 三個月 | 1.75 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | |
一年 | 2.15 | 1.7 | 1.7 | |
兩年 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | |
三年 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
五年 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.45 | - | - |
三年 | 1.65 | - | - | |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - | - | |
協(xié)定存款 | - | 1.15 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.7 | 0.7 | - |
七天 | 1.5 | 1.25 | - | |
注:本表中利率為吉林銀行人民幣存款同期同檔次指導利率,自2024年2月19日起執(zhí)行 | ||||
具體執(zhí)行利率請詳詢本行營業(yè)網(wǎng)點 |