2023年12月25日,華夏銀行發(fā)布公告稱,自2023年12月25日起調(diào)整人民幣存款利率,調(diào)整后的三個(gè)月、半年、一年、三年、五年期定期存款掛牌利率分別為1.20%、1.45%、1.65%、2%、2.05%,下調(diào)10個(gè)、10個(gè)、10個(gè)、25個(gè)、25個(gè)基點(diǎn)。
調(diào)整后的《華夏銀行人民幣存款利率表》如下:
華夏銀行存款利率表(自2023年12月25日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款 | 單位存款 | |
活期 | 0.25 | 0.20 | |
定期 | 整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.20 | 1.20 | |
半年 | 1.45 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | 1.65 | |
二年 | 1.80 | 1.80 | |
三年 | 2.00 | 1.95 | |
五年 | 2.05 | 2.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.20 | 1.20 | |
三年 | 1.40 | 1.40 | |
五年 | 1.45 | 1.45 | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
協(xié)定存款 | - | 0.70 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.25 | 0.25 | |
七天 | 0.80 | 0.80 |
詳情請(qǐng)咨詢?nèi)A夏銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),或撥打華夏銀行客戶服務(wù)及投訴熱線:95577。