2024年11月11日吉林銀行現(xiàn)在活期存款利率是多少
吉林銀行人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
類別 | 存期 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 | |
非保證金存款 | 保證金存款 | |||
活期存款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.35 | 0.95 | 0.95 |
半年 | 1.55 | 1.15 | 1.15 | |
一年 | 1.70 | 1.35 | 1.35 | |
兩年 | 1.80 | 1.45 | 1.45 | |
三年 | 2.15 | 1.95 | 1.95 | |
五年 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.05 | - | - |
三年 | 1.30 | - | - | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - | - | |
協(xié)定存款 | - | 0.40 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.65 | 0.25 | - |
七天 | 1.10 | 0.75 | - | |
注:本表中利率為吉林銀行人民幣存款同期同檔次指導(dǎo)利率,自2024年11月1日起執(zhí)行 | ||||
具體執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣儽拘袪I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |