2024年9月9日深圳農(nóng)村商業(yè)銀行活期存款利率表(從2024年7月31日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | |
---|---|
0.15 | |
三個(gè)月 | 1.10 |
六個(gè)月 | 1.35 |
一年 | 1.55 |
二年 | 1.60 |
三年 | 1.80 |
五年 | 1.85 |
一天 | 0.15 |
七天 | 0.70 |
一年 | 1.05 |
三年 | 1.25 |
五年 | 1.25 |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
項(xiàng)目 | |
---|---|
0.15 | |
三個(gè)月 | 1.10 |
六個(gè)月 | 1.35 |
一年 | 1.55 |
二年 | 1.60 |
三年 | 1.80 |
五年 | 1.85 |
一天 | 0.15 |
七天 | 0.70 |
0.6 |
更多深圳農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率,關(guān)注本站!