平安銀行存款利率表(自2024年10月19日起執(zhí)行)
基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 | |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.10 |
(二)定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | 0.85 |
半年 | 1.30 | 1.10 |
一年 | 1.50 | 1.30 |
二年 | 2.10 | 1.35 |
三年 | 2.75 | 1.55 |
五年 | - | 1.60 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 0.80 |
三年 | 1.30 | 1.00 |
五年 | - | 1.00 |
(四)定活兩便 | ||
三個(gè)月 | - | 0.51 |
半年 | - | 0.66 |
一年 | - | 0.78 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.10 |
七天 | 1.35 | 0.45 |
注:1.自2024年10月19日起調(diào)整平安銀行人民幣公司存款參考執(zhí)行利率,具體執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣兤桨层y行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
2.此次公布的利率如發(fā)生變動(dòng),將以平安銀行最新的公告為準(zhǔn)。
更多平安銀行存款利率_最新平安銀行存款利率表,關(guān)注本站。