桂林銀行存款利率表(2024年11月6日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | 利率 | |
基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 | |
一、活期存款 | 0.350 | 0.200 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.100 | 1.200 |
半年 | 1.300 | 1.450 |
一年 | 1.500 | 1.550 |
二年 | 2.100 | 1.850 |
三年 | 2.750 | 2.350 |
五年 | 3.250 | 2.350 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.100 | 1.300 |
三年 | 1.300 | 1.370 |
五年 | 1.500 | 1.800 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.150 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 0.800 |
七天 | 1.350 | 1.100 |
更多桂林銀行存款利率_最新桂林銀行存款利率表,關(guān)注本站!