LPR數(shù)據(jù)一覽
歷年LPR調(diào)整一覽表 | ||
日期 | 1Y | 5Y |
2023-12-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-11-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-10-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-09-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-08-21 | 3.45 | 4.20 |
2023-07-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-06-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-05-22 | 3.65 | 4.30 |
2023-04-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-03-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-02-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-01-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-11-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
(數(shù)據(jù)來源:中國貨幣網(wǎng))
2023年12月20日,中國人民銀行官方網(wǎng)站公布了最新的貸款市場報價利率(LPR)。
中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布,2023年12月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.45%,5年期以上LPR為4.2%。以上LPR在下一次發(fā)布LPR之前有效。
與上個月相比,1年期LPR有變化且5年期以上LPR不變。這是自今年8月調(diào)降以來,LPR連續(xù)4個月“按兵不動”。