2024年11月13日,中國(guó)人民銀行發(fā)布《公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)交易公告2024年224號(hào)》,央行公告稱,為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,2024年11月13日人民銀行以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了2330億元逆回購(gòu)操作。具體情況如下:
7天期逆回購(gòu)操作情況
期限 | 操作量 | 操作利率 | 日期 |
7天 | 2330億元 | 1.50% | 2024-11-13 |
7天 | 1255億元 | 1.50% | 2024-11-12 |
7天 | 1337億元 | 1.50% | 2024-11-11 |
7天 | 122億元 | 1.50% | 2024-11-8 |
7天 | 192億元 | 1.50% | 2024-11-7 |
7天 | 173億元 | 1.50% | 2024-11-6 |
7天 | 183億元 | 1.50% | 2024-11-5 |
7天 | 173億元 | 1.50% | 2024-11-4 |
7天 | 171億元 | 1.50% | 2024-11-1 |
央行公告原文如下: