富滇銀行存款利率表(自2023年5月18日起執(zhí)行)
富滇銀行存款掛牌利率 | ||
項(xiàng)目 | 城鄉(xiāng)居民存款 | 單位存款 |
一、活期存款 | 0.3000 | ?0.3000 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.4000 | ?1.3550 |
半年 | 1.6000 | 1.5500 |
一年 | 1.9500 | 1.7500 |
二年 | 2.4500 | 2.2500 |
三年 | 3.0000 | 2.7500 |
五年 | 3.1000 | 2.7550 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4630 | - |
三年 | 1.7290 | - |
五年 | 2.1600 | - |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | - | 1.0500 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.8000 | 0.5500 |
七天 | 1.3500 | 1.1000 |
注:本表中利率為富滇銀行人民幣存款同期同檔次掛牌指導(dǎo)利率,自2023年5月18日起執(zhí)行。具體執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣兏坏徙y行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 |
更多富滇銀行存款利率_最新富滇銀行存款利率表,關(guān)注本站!