央行存款基準利率表(自2015年10月24日起執(zhí)行)
利率前 | 利率后 | |
項目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.35 | 1.10 |
半年 | 1.55 | 1.30 |
一年 | 1.75 | 1.50 |
二年 | 2.35 | 2.10 |
三年 | 3.00 | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.35 | 1.10 |
三年 | 1.55 | 1.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
五、個人住房公積金存款 | ||
當年繳存 | 0.35 | 0.35 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.35 | 1.10 |
更多央行存款基準利率_目前銀行存款基準利率是多少,關(guān)注本站。
溫馨提示:瑞士央行:將調(diào)低特別利率的下限。更多銀行資訊請關(guān)注本站APP。