郵票最新價(jià)格表
網(wǎng)友
2024-10-29 00:00:09
不同的年代,不同的歷史時(shí)期郵票的價(jià)格是各不相同的,想要進(jìn)行郵票的交易任務(wù),這時(shí)我們需要郵票最新價(jià)格表,在這張價(jià)格表當(dāng)中,會(huì)顯示出不同的郵票類型的最新價(jià)格,我們可以根據(jù)郵票最新價(jià)格表的進(jìn)行交易,做到心中有數(shù),那么2018年的郵票價(jià)格是怎樣的呢?下面就讓小編來(lái)給我們具體的說(shuō)一說(shuō)吧!2018年年初的時(shí)候,郵票一共發(fā)行了三套,它們分別是中國(guó)剪紙一、拜年、狗生肖,那么郵票最新價(jià)格表當(dāng)中它們的價(jià)格是怎么樣的呢?首先來(lái)說(shuō)一說(shuō)狗票的相關(guān)信息,狗票的發(fā)行量大約是七千萬(wàn)多,但是對(duì)于狗大版來(lái)說(shuō),它們的最新交易價(jià)格為約144元,價(jià)格呈走低的態(tài)勢(shì);另外狗小本也有下跌的趨勢(shì)。但是它們的下降幅度并不算太大。
小型張郵票最新價(jià)格表如下,僅供參考
編號(hào) | 名稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬(wàn)) | | 收購(gòu)價(jià)(元) |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | | 900---1000 |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | | 1300---1500 |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | | 2300---2600 |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | | 5400---6500 |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | | 99000---12萬(wàn) |
C106 | 國(guó)慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | | 2700---3500 |
J41 | 長(zhǎng)城加字 | 1979年8月25日 | 10 | | 3600---4000 |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | | 1800---2000 |
J43 | 四運(yùn)會(huì) | 1979年9月15日 | 20 | | 450---500 |
J45 | 國(guó)徽 | 1979年10月1日 | 20 | | 360---400 |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | | 40---50 |
J103 | 奧運(yùn)會(huì) | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | | 20---30 |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | | 10---11 |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | | 10---22 |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | | 10---15 |
J163 | 國(guó)慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | | 5---6 |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | | 7---8 |
J176 | ** | 1991年5月23日 | 883.6 | | 10---12 |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | | 2700---3200 |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | | 1500---1800 |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | | 990---1100 |
T38 | 長(zhǎng)城 | 1979年6月25日 | 20 | | 720---800 |
T41 | 愛(ài)科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | | 9000---10000 |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | | 1300---1500 |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | | 1100---1300 |
T69 | 紅樓夢(mèng) | 1981年11月20日 | 81.85 | | 1000---1200 |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | | 50---65 |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | | 180---200 |
T79 | 益鳥(niǎo) | 1982年9月10日 | 101.22 | | 140---160 |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | | 490---550 |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | | 540---600 |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | | 90---120 |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | | 100---130 |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | | 10---12 |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | | 20---30 |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | | 40---45 |
T116 | 壁畫(huà) | 1987年5月20日 | 329.39 | | 90---105 |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | | 50---65 |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | | 20---32 |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | | 90---100 |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | | 50---65 |
T131 | 三國(guó) | 1988年11月25日 | 532 | | 90---100 |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | | 10---12 |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | | 10---13 |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | | 10---25 |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | | 20---25 |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | | 8---20 |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | | 10---15 |
| 盼盼M | | 182 | | 40---55 |
| 紅佛M | | 130 | | 40---55 |
| 中美小版 | | 2.7 | | 5400---6000 |
拜年郵票的發(fā)行量不得而知,2018這款郵票最新價(jià)格表當(dāng)中的表現(xiàn)來(lái)說(shuō),拜年郵票的發(fā)行量較少,對(duì)于大版郵票來(lái)說(shuō),它們的貨源不算太充足,曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)打折促銷,后勢(shì)價(jià)格有些回升。剪紙郵票最新價(jià)格表表現(xiàn)不價(jià),前期的市場(chǎng)投入量較大,貨源充足,價(jià)格依舊是打折,市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意,對(duì)于市場(chǎng)需要量也在逐漸的減少。以上就是小編分別找了幾種郵票類型分析了今年的最新郵票價(jià)格,如果你想要得到更多關(guān)于郵票最新價(jià)格表的情況,我們可以登陸相關(guān)的網(wǎng)站去查詢。