5盎司金質(zhì)紀(jì)念幣 |
| ||||||||
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量 | 形狀 | 規(guī)格(mm) | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行日期 |
|
500 | 金 | 99.99 | 精制 | 5盎司 | 圓形 | 直徑60 | 228 | 1999 |
|
正面圖案 | 中華人民共和國(guó)國(guó)名、天安門、牡丹、年號(hào) |
| |||||||
背面圖案 | 澳門風(fēng)光、澳門特區(qū)區(qū)徽 |
| |||||||
鑄造單位 | 沈陽(yáng)造幣廠 |
| |||||||
備注 |
|
1/2盎司金質(zhì)紀(jì)念幣 |
| ||||||||
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量 | 形狀 | 規(guī)格(mm) | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行日期 |
|
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2盎司 | 圓形 | 直徑27 | 11800 | 1999 |
|
正面圖案 | 中華人民共和國(guó)國(guó)名、天安門、牡丹、年號(hào) |
| |||||||
背面圖案 | 澳門綜藝館 |
| |||||||
鑄造單位 | 沈陽(yáng)造幣廠 |
| |||||||
備注 |
|
5盎司銀質(zhì)紀(jì)念幣 |
| ||||||||
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量 | 形狀 | 規(guī)格(mm) | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行日期 |
|
50 | 銀 | 99.9 | 精制 | 5盎司 | 圓形 | 直徑70 | 5000 | 1999 |
|
正面圖案 | 中華人民共和國(guó)國(guó)名、天安門、牡丹、年號(hào) |
| |||||||
背面圖案 | 澳門風(fēng)光、澳門特區(qū)區(qū)徽 |
| |||||||
鑄造單位 | 沈陽(yáng)造幣廠 |
| |||||||
備注 |
|
1盎司銀質(zhì)紀(jì)念幣 |
| ||||||||
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量 | 形狀 | 規(guī)格(mm) | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行日期 |
|
10 | 銀 | 99.9 | 精制 | 1盎司 | 圓形 | 直徑40 | 88000 | 1999 |
|
正面圖案 | 中華人民共和國(guó)國(guó)名、天安門、牡丹、年號(hào) |
| |||||||
背面圖案 | 澳門綜藝館 |
| |||||||
鑄造單位 | 沈陽(yáng)造幣廠 |
| |||||||
備注 |