序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 枚數(shù) | 面值 | 收購價(jià)(刀) | 發(fā)行量 | 發(fā)行日期 | 備注 |
CNT--00 | 祝賀開通--地圖試機(jī)卡 | 1 | 50 | 3000 | 29600 | 1994-7-1 | 測(cè)試卡 |
CNT--01 | 田村卡開通鮮花地圖(原版) | 1 | 20 | 500 | 224000 | 1994-8-1 | 開通卡 |
CNT--01 | 祝賀開通--鮮花地圖(再版) | 1 | 50 | 160 | |||
CNT-01 | 首發(fā)紀(jì)念--長(zhǎng)城 | 5 | 380 | 300 | 400000 | 1994-10-1 | 拼圖卡 |
CNT-02 | 中華人民共和國成立四十五周年 | 4 | 220 | 300 | 242100 | 1994-10-1 | |
CNT-03 | 梅蘭芳百年誕辰 | 5 | 380 | 1500 | 188600 | 1994-12-1 | |
CNT-04 | 乙亥年--豬年生肖 | 1 | 50 | 200 | 1000000 | 1995-1-13 | 首枚生肖卡 |
CNT-05 | 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù) | 4 | 150 | 80 | 440000 | 1995-4-1 | |
CNT-06 | 電信與環(huán)境--第27屆世界電信日 | 1 | 50 | 30 | 1000000 | 1995-5-17 | |
CNT-07 | 古橋系列(1)--石拱橋 | 5 | 240 | 150 | 434600 | 1995-9-1 | |
CNT-08 | 電信新成就 | 4 | 200 | 100 | 370000 | 1995-11-1 | |
CNT-09 | 名山(1)--黃山 | 5 | 180 | 180 | 298000 | 1995-12-1 | |
CNT-10 | 第三屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) | 4 | 200 | 120 | 338600 | 1996-2-1 | |
CNT-11 | 丙子年--鼠年生肖 | 1 | 50 | 50 | 1000000 | 1996-2-1 | |
CNT-12 | 京廣本地網(wǎng)電話號(hào)碼升8位 | 2 | 100 | 20 | 750000 | 1996-3-1 | |
CNT-13 | 電信新業(yè)務(wù) | 5 | 230 | 150 | 278000 | 1996-4-1 | |
CNT-14 | 電信與體育--28屆世界電信日 | 1 | 50 | 30 | 1000000 | 1996-5-17 | |
CNT-15 | 希望工程附捐卡 | 2 | 64 | 60 | 1000000 | 1996-6-1 | 首套附捐卡 |
CNT-16 | 文化系列(1)--茶文化 | 4 | 200 | 150 | 339000 | 1996-7-1 | 文化系列首套 |
CNT-17 | 第八屆全國青少年發(fā)明創(chuàng)造比賽 | 1 | 30 | 30 | 1000000 | 1996-8-1 | |
CNT-18 | 中國通信廣播衛(wèi)星公司10年 | 2 | 80 | 50 | 427800 | 1996-8-1 | |
CNT-19 | 文化系列(2)--豆腐文化 | 2 | 80 | 80 | 458600 | 1996-9-1 | 拼圖卡 |
CNT-20 | 中國第三屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì) | 2 | 80 | 60 | 486700 | 1996-10-1 | |
CNT-21 | 宜興紫砂壺 | 4 | 200 | 100 | 424800 | 1996-10-1 | |
CNT-22 | 雨花石 | 4 | 200 | 100 | 280000 | 1996-12-1 | |
CNT-23 | 文化系列(3)-瓷文化 | 4 | 200 | 150 | 288000 | 1996-12-1 | 拼圖卡 |
CNT-24 | 丁丑年--牛年生肖 | 1 | 50 | 30 | 2400000 | 1997-2-7 | |
CNT-25 | 古橋(2)--梁式橋 | 5 | 250 | 150 | 483300 | 1997-2-1 | |
CNT-26 | 名山(2)--廬山 | 6 | 290 | 150 | 229000 | 1997-3-1 | |
CNT-27 | 津渝電話號(hào)碼升八位 | 2 | 100 | 50 | 805000 | 1997-3-8 | |
CNT-28 | 黃帝陵 | 3 | 180 | 120 | 367900 | 1997-4-1 | |
CNT-29 | 電信與人道主義--第29屆電信日 | 1 | 50 | 50 | 2010000 | 1997-5-17 | |
CNT-30 | 慶祝重慶直轄市成立 | 4 | 200 | 200 | 868000 | 1997-6-1 | |
CNT-31 | 香港回歸紀(jì)念 | 4 | 200 | 100 | 1033000 | 1997-7-1 | |
CNT-32 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立50周年 | 4 | 230 | 230 | 801000 | 1997-7-1 | |
CNT-33 | 公用電話交換機(jī)突破1億門 | 1 | 50 | 50 | 2020000 | 1997-8-1 | |
CNT-34 | 炎帝陵 | 4 | 230 | 150 | 810000 | 1997-9-1 | |
CNT-35 | 第八屆全國運(yùn)動(dòng)會(huì) | 4 | 200 | 150 | 840000 | 1997-10-1 | |
CNT-36 | 郵政儲(chǔ)蓄全國五十個(gè)城市中心聯(lián)網(wǎng) | 2 | 100 | 150 | 600000 | 1997-12-1 | |
CNT-37 | 孔子周游列國圖 | 4 | 200 | 130 | 915000 | 1997-10-1 | 拼圖卡 |
CNT-38 | 長(zhǎng)江三峽雄姿 | 4 | 200 | 150 | 556000 | 1997-12-1 | |
CNT-39 | 移動(dòng)電話業(yè)務(wù)開辦10周年(大哥大) | 1 | 50 | 30 | 1510000 | 1997-11-1 | |
CNT-40 | 戊寅年--虎年生肖 | 1 | 50 | 30 | 1600000 | 1998-1-28 | |
CNT-41 | 民族英雄鄭成功 | 4 | 200 | 150 | 400000 | 1998-2-1 | |
CNT-42 | 清明上河圖 | 5 | 180 | 150 | 450000 | 1998-4-5 | 拼圖卡 |
CNT-43 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立十周年紀(jì)念 | 4 | 150 | 230 | 455000 | 1998-4-13 | |
CNT-44 | 武、沈本地網(wǎng)電話號(hào)碼升至八位 | 2 | 100 | 80 | 550000 | 1998-5-1 | |
CNT-45 | 電信貿(mào)易--第30屆世界電信日 | 1 | 50 | 30 | 1100000 | 1998-5-17 | |
CNT-46 | 人民日?qǐng)?bào)創(chuàng)刊50周年 | 2 | 100 | 100 | 412000 | 1998-6-1 | |
CNT-47 | 楚漆器 | 4 | 160 | 100 | 414000 | 1998-7-1 | 拼圖卡 |
CNT-48 | 中國黃頁 | 1 | 50 | 30 | 539000 | 1998-6-1 | |
CNT-49 | 蘭西拉光纜工程竣工紀(jì)念 | 2 | 80 | 150 | 203200 | 1998-8-1 | 首套縮量卡 |
CNT-50 | 160、168、169信息服務(wù) | 3 | 100 | 100 | 198900 | 1998-8-1 | |
CNT-51 | 鄱陽湖候鳥 | 5 | 190 | 150 | 228600 | 1998-7-1 | |
CNT-52 | 應(yīng)急通信 | 2 | 80 | 50 | 180900 | 1998-10-1 | |
CNT-53 | 慶祝寧夏***自治區(qū)成立40周年 | 4 | 180 | 200 | 169700 | 1998-9-1 | 少數(shù)民族題材 |
CNT-54 | 名山(3)-雁蕩山 | 4 | 160 | 180 | 186800 | 1998-9-1 | |
CNT-55 | 古橋(3)-索橋 | 5 | 190 | 200 | 167900 | 1998-11-1 | |
CNT-56 | 慶祝廣西壯族自治區(qū)成立四十周年 | 4 | 160 | 150 | 157200 | 1998-12-1 | 該卡為錯(cuò)卡 |
CNT-57 | 中國第九屆全國冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) | 4 | 160 | 180 | 124900 | 1998-12-1 | 該卡為錯(cuò)卡 |
CNT-58 | ***同志“人民郵電”題詞50年 | 1 | 50 | 50 | 179700 | 1998-12-1 | |
CNT-59 | 己卯年--兔年生肖 | 1 | 50 | 30 | 1400000 | 1999-2-16 | |
CNT-60 | 電子商務(wù)--第31屆世界電信日 | 1 | 50 | 30 | 630000 | 1999-5-17 | |
CNT-61 | 慶祝澳門回歸祖國 | 4 | 180 | 100 | 158000 | 1999-12-20 | |
CNT-62 | 庚辰年生肖--龍年 | 1 | 50 | 300 | 233000 | 2000-2-4 | |
CNT-63 | 辛巳年生肖--蛇年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-64 | 壬午年生肖--馬年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-65 | 癸未年生肖--羊年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-66 | 甲申年生肖--猴年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-67 | 乙酉年生肖--雞年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-68 | 丙戍年生肖--狗年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | 田村卡關(guān)門卡 | |
CNT-P1 | 普通通用卡-電信徽標(biāo)(普卡) | 5 | 400 | 200 | 2105700 | 1997-1-1 | 較早的一套普卡 |
24小時(shí)聯(lián)系電話:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
郵箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號(hào)寫字樓1011室