郵票名稱 | 志號 | 發(fā)行日期 | 圖序 | 圖名 | 發(fā)行量 |
己丑年 | 2009-1T | 0105 | (1-1)T | 己丑年 | 5397.97萬枚 |
版式二 | - | 280萬版 | |||
小本票 | - | 659.95萬本 | |||
***同志誕生一百周年 | 2009-3J | 0115 | (2-1)J | 抗日戰(zhàn)爭時期的*** | 1050.28萬枚 |
(2-2)J | 改革開放時期的*** | 1050.28萬枚 | |||
漳州木版年畫 | 2009-2T | 0118 | (4-1)T | 獅頭銜劍 | 1099.81萬枚 |
(4-2)T | 日日進財 | 1099.81萬枚 | |||
(4-3)T | 天仙送子 | 1099.81萬枚 | |||
(4-4)T | 老鼠嫁女 | 1099.81萬枚 | |||
小全張 | - | 979.94萬枚 | |||
第24屆世界大學(xué)生冬季運動會 | 2009-4J | 0218 | (2-1)J | 會徽 | 1079.89萬枚 |
(2-2)J | 吉祥物 | 1079.89萬枚 | |||
電網(wǎng)建設(shè) | 2009-5T | 0224 | (3-1)T | 科技強電 | 1149.92萬枚 |
(3-2)T | 堅強電網(wǎng) | 1149.92萬枚 | |||
(3-3)T | 戶戶通電 | 1149.92萬枚 | |||
石濤作品選 | 2009-6T | 0322 | (6-1)T | 巢湖圖 | 1019.95萬枚 |
(6-2)T | 聽泉圖 | 1019.95萬枚 | |||
(6-3)T | 對菊圖 | 1019.95萬枚 | |||
(6-4)T | 梅竹圖 | 1019.95萬枚 | |||
(6-5)T | 人馬圖 | 1019.95萬枚 | |||
(6-6)T | 墨荷圖 | 1019.95萬枚 |
郵票名稱 | 志號 | 發(fā)行日期 | 圖序 | 圖名 | 發(fā)行量 | 套票量 |
中國2009世界集郵展覽 | 2009-7J | 0410 | 一圖 | 胭脂紅彩龍鳳穿牡丹紋罐 | 1419.88萬枚 | 1079.98萬套 |
二圖 | 掐絲琺瑯纏枝牡丹紋藏草瓶 | 1419.88萬枚 | ||||
小型張 | 國色天香圖 | 1079.98萬枚 | ||||
版式二 | - | 180萬版 | 180萬版 | |||
中國與世博會 | 2009-8T | 0501 | 一圖 | 中國參加早期世博會 | 1380.04萬枚 | 1380.04萬套 |
二圖 | 中國參加近期世博會 | 1380.04萬枚 | ||||
三圖 | 1999昆明世界園藝博覽會 | 1380.04萬枚 | ||||
四圖 | 中國2010年上海世博會 | 1380.04萬枚 | ||||
版式二 | - | 260萬版 | 260萬版 | |||
鳳凰古城 | 2009-9T | 0523 | 一圖 | 北門 | 1079.71萬枚 | 1079.71萬套 |
二圖 | 虹橋 | 1079.71萬枚 | ||||
三圖 | 古街 | 1079.71萬枚 | ||||
祝福祖國 | 2009-10T | 0601 | 一圖 | 愛我中華 | 1299.80萬枚 | 1299.80萬套 |
二圖 | 快樂生活 | 1299.80萬枚 | ||||
三圖 | 熱愛和平 | 1299.80萬枚 | ||||
四圖 | 從小愛科學(xué) | 1299.80萬枚 | ||||
小本票 | - | 659.92萬本 | 659.92萬本 | |||
杭州灣跨海大橋 | 2009-11T | 0618 | 一圖 | 大橋雄姿 | 1049.63萬枚 | 1049.63萬套 |
二圖 | 海中平臺 | 1049.63萬枚 | ||||
***同志誕生一百周年 | 2009-12J | 0623 | 一圖 | 抗日戰(zhàn)爭時期的*** | 1160.23萬枚 | 1080.23萬套 |
二圖 | 社會主義建設(shè)時期的*** | 1080.23萬枚 | ||||
三圖 | 國家主席*** | 1160.23萬枚 | ||||
第16屆亞洲運動會 | 2009-13J | 0630 | 一圖 | 會徽 | 1500.27萬枚 | 1500.27萬套 |
二圖 | 吉祥物 | 1500.27萬枚 | ||||
版式二 | - | 260萬版 | 260萬版 | |||
三江源自然保護區(qū) | 2009-14T | 0725 | 一圖 | 各拉丹冬 | 1049.88萬枚 | 1049.88萬套 |
二圖 | 鄂陵湖 | 1049.88萬枚 | ||||
三圖 | 扎曲 | 1049.88萬枚 | ||||
人民大會堂 | 2009-15T | 0718 | 一圖 | 東門 | 1199.84萬枚 | 1199.84萬套 |
二圖 | 萬人大禮堂 | 1199.84萬枚 | ||||
小本票 | - | 619.94萬本 | 619.94萬本 | |||
拉卜楞寺 | 2009-16T | 0802 | 一圖 | 大經(jīng)堂 | 1049.81萬枚 | 1049.81萬套 |
二圖 | 貢唐寶塔 | 1049.81萬枚 | ||||
鸛雀樓與金門 | 2009-17T | 0814 | 一圖 | 鸛雀樓 | 1053.17萬枚 | 1049.97萬套 |
二圖 | 金門 | 1049.97萬枚 | ||||
黃龍 | 2009-18T | 0827 | 一圖 | 迎賓池 | 1149.81萬枚 | 1049.93萬套 |
二圖 | 飛瀑流輝 | 1149.81萬枚 | ||||
三圖 | 牟尼溝二道海 | 1149.81萬枚 | ||||
小型張 | 五彩池 | 1049.93萬枚 | ||||
版式二 | - | 150萬版 | 150萬版 | |||
國家圖書館 | 2009-19T | 0909 | 一圖 | 古籍館 | 1079.74萬枚 | 1079.74萬套 |
二圖 | 總館北區(qū) | 1079.74萬枚 | ||||
唐詩三百首 | 2009-20T | 0913 | 一圖 | 李白《下江陵》 | 1299.97萬枚 | 1299.97萬套 |
二圖 | 杜甫《望岳》 | 1299.97萬枚 | ||||
三圖 | 白居易《琵琶行》 | 1299.97萬枚 | ||||
四圖 | 李商隱《無題》 | 1299.97萬枚 | ||||
五圖 | 張九齡《望月懷遠》 | 1299.97萬枚 | ||||
六圖 | 王之渙《登鸛雀樓》 | 1299.97萬枚 | ||||
蘭州大學(xué)建校一百周年 | 2009-21J | 0917 | 一圖 | 蘭州大學(xué)建校一百周年 | 1149.78萬枚 | 1149.78萬套 |
中國人民政治協(xié)商會議成立六十周年 | 2009-22J | 0921 | 一圖 | 中國人民政治協(xié)商會議會徽 | 1199.76萬枚 | 1199.76萬套 |
二圖 | 全國政協(xié)禮堂 | 1199.76萬枚 | ||||
京杭大運河 | 2009-23T | 0926 | 一圖 | 燃燈塔 | 1151.74萬枚 | 1019.95萬套 |
二圖 | 天后宮 | 1156.78萬枚 | ||||
三圖 | 山陜會館 | 1161.82萬枚 | ||||
四圖 | 清江閘 | 1149.82萬枚 | ||||
五圖 | 文峰塔 | 1149.82萬枚 | ||||
六圖 | 拱宸橋 | 1196.86萬枚 | ||||
小型張 | 千里通波 | 1019.95萬枚 |
郵票名稱 | 志號 | 發(fā)行日期 | 圖序 | 圖名 | 發(fā)行量 | 套票量 |
中華人民共和國成立六十周年 | 2009-25J | 1001 | 一圖 | 開國大典 | 2000.08萬枚 | 1299.97萬套 |
二圖 | 改革開放 | 2000.08萬枚 | ||||
三圖 | 港澳回歸 | 2000.08萬枚 | ||||
四圖 | 奧運盛典 | 2000.08萬枚 | ||||
小型張 | 祖國在我心中 | 1299.97萬枚 | ||||
版式二 | - | 260萬版 | 260萬版 | |||
三地聯(lián)合發(fā)行小型張本票 | - | 79萬本 | 79萬本 | |||
中華人民共和國成立60周年國慶首都閱兵 | 2009-26J | 1001 | 一圖 | 徒步方隊 | 1700.11萬枚 | 1700.11萬套 |
二圖 | 陸軍和二炮裝備方隊 | 1700.11萬枚 | ||||
三圖 | 海軍裝備方隊 | 1712.11萬枚 | ||||
四圖 | 空中梯隊 | 1712.11萬枚 | ||||
版式二 | - | 200萬版 | 200萬版 | |||
中華人民共和國第十一屆運動會 | 2009-24J | 1016 | 一圖 | 會徽 | 1149.69萬枚 | 999.95萬套 |
二圖 | 吉祥物 | 1149.69萬枚 | ||||
二圖 | 吉祥物 | 999.95萬枚 | ||||
古代書院(二) | 2009-27T | 1115 | 一圖 | 石鼓書院 | 1160.11萬枚 | 1149.87萬套 |
二圖 | 安定書院 | 1160.11萬枚 | ||||
三圖 | 鵝湖書院 | 1165.87萬枚 | ||||
四圖 | 東坡書院 | 1149.87萬枚 | ||||
版式二 | - | 160萬版 | 160萬版 | |||
廣濟橋 | 2009-28T | 1116 | 一圖 | 廣濟橋 | 1049.91萬枚 | 1049.91萬套 |
二圖 | 廣濟橋 | 1049.91萬枚 | ||||
三圖 | 廣濟橋 | 1049.91萬枚 | ||||
馬連良舞臺藝術(shù) | 2009-29T | 1128 | 一圖 | 借東風(fēng) | 1049.91萬枚 | 1049.91萬套 |
二圖 | 趙氏孤兒 | 1049.91萬枚 | ||||
澳門回歸祖國十周年 | 2009-30J | 1220 | 一圖 | 歡慶 | 1124.65萬枚 | 1119.85萬套 |
二圖 | 合作 | 1119.85萬枚 | ||||
三圖 | 繁榮 | 1119.85萬枚 | ||||
中澳郵政共同印制小全張 | - | 87萬枚 | 87萬枚 | |||
古田會議八十周年 | 2009-31J | 1228 | 一圖 | 古田會議八十周年 | 1079.97萬枚 | 1079.97萬套 |
相關(guān)鏈接:
2002年郵票發(fā)行量
2003年郵票發(fā)行量
2004年郵票發(fā)行量
2005年郵票發(fā)行量
2006年郵票發(fā)行量
2007年郵票發(fā)行量
2008年郵票發(fā)行量
2010年郵票發(fā)行量
2011年郵票發(fā)行量
2012年郵票發(fā)行量