序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 備注 | 樣票參考價格(元)全新 | 收實票參考價(元) 下品-中品-上品 |
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 54×114 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
7 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
8 | 1949 | 伍元 | 水牛 | 藍(lán)/藍(lán)60×127 | 10000-20000 | 6000-20000-70000 | ||
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 66×120 | 3000 | 600-1500-3000 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 2000 | 600-1500-3000 | |
11 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
12 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 小號 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
13 | 1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 64×120 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
14 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 64×120 | 1000-2000 | 1000-3000-5000 | |
15 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍(lán)/灰綠 | 66×121 | 2000左右 | 1000-2000-4000 | |
16 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍(lán)/茶綠 | 64×124 | 2000左右 | 1000-2500-5000 | |
17 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 2000左右 | 2000-3000-7000 | |
18 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍(lán)/深藍(lán) | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
19 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
21 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 65×120 | 2000左右 | 600-2000-3000 | |
22 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1000-3000 | 1100-3000-8000 | |
23 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 69×132 | 1000-4000 | 3000-8000-20000 | |
24 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍(lán) | 69×134 | 1000-4000 | 2000-5000-10000 | |
25 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍(lán)/紅 | 69×134 | 1000-4000 | 5000-10000-30000 | |
26 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/栗 | 70×134 | 六位號 | 1000-3000 | 2500-8000-16000 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/咖啡 | 70×134 | 七位號 | 1000-3000 | 600-2000-3000 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 六位號 | 1000-3000 | 1500-3000-7000 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 八位號 | 1000-3000 | 600-1000-2000 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機(jī) | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 4000 | 500-2000-5000 | |
31 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 無水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 69×133 | 3000 | 800-3000-7000 | |
34 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園 | 綠/綠 | 70×132 | 長票面 | 2000 | 1000-3000-5000 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園 | 淺綠/綠 | 69×129 | 短票面 | 2000 | 800-2000-5000 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 六位號 | 3000 | 1000-4000-8000 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 八位號 | 2000 | 260-800-1600 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 69×133 | 3000 | 1400-5000-8000 | |
39 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 | 70×134 | 2000 | 500-2000-2800 | |
40 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 窄章 | 2000 | 1000-1500-2000 |
41 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 寬章 | 2000 | 1100-2000-6000 |
42 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 寬章小號 | 2000 | 800-2000-5000 |
44 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 70×132 | 2000 | 260-600-3000 | |
45 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 70×132 | 2000 | 260-600-3000 | |
46 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 70×133 | 50000 | 6000-20000-80000 | |
47 | 1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍(lán)灰 | 69×134 | 2000 | 500-1000-3000 | |
48 | 1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍(lán)/深紫 | 70×134 | 2000 | 500-1000-3000 | |
49 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍(lán)/淺紫 | 69×132 | 3000 | 650-1000-5000 | |
50 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 大號 | 2000 | 500-1100-4000 |
51 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 小號 | 2000 | 500-1100-4000 |
52 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 平頭"3" | 20000 | 8000-10000-50000 |
53 | 1949 | 貳佰元 | 割稻 | 黑藍(lán)/黑灰 | 70×130 | 3000 | 1100-2000-7000 | |
54 | 1949 | 伍佰元 | 農(nóng)民小橋 | 深茶/藍(lán)綠 | 70×133 | 3000 | 850-2000-8000 | |
55 | 1949 | 伍佰元 | 起重機(jī) | 棕/灰棕 | 70×135 | 3000 | 600-1500-5000 | |
56 | 1949 | 伍佰元 | 正陽門 | 藍(lán)灰/灰棕 | 70×134 | 3000 | 1500-3000-9000 | |
57 | 1949 | 伍佰元 | 收割機(jī) | 草綠/藍(lán)綠 | 70×134 | 3000 | 500-800-3000 | |
58 | 1949 | 伍佰元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 69×133 | 4000 | 1600-4000-8000 | |
59 | 1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 69×133 | 背面***爾文 | 200000 | 20萬-40萬-70萬 |
60 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位號 | 4000 | 2000-4000-15000 |
61 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小號 | 4000 | 2000-6000-15000 |
62 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位號 | 4000 | 2000-7000-15000 |
63 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平頭"3" | 6000 | 2萬-3萬-10萬 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 70×133 | 2000 | 600-1500-3000 | |
65 | 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 70×133 | 背面有暗記"西安" | 2000 | 600-1500-3000 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 拖拉機(jī)、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 4000 | 1000-2800-10000 | |
67 | 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 無水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 有水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
69 | 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 3000 | 750-1500-3000 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 無水印 | 3000 | 750-1500-3000 |
71 | 1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍(lán)綠 | 70×134 | 背面 | 50000 | 2萬-5萬-15萬 |
72 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī)藍(lán)/油綠 | 74×140 | 5000 | 1400-3000-9000 | ||
73 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī)、工廠 | 淺黑淺黑 | 75×140 | 5000 | 1100-2000-9000 | |
74 | 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍(lán)綠 | 71×140 | 背面 | 11000 | 2萬-5萬-5萬 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 淺藍(lán)綠 | 74×139 | 背面蒙文 | 80000 | 20萬-40萬-80萬 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 火車過橋 | 茶紫/藍(lán)紅 | 75×139 | 5000 | 1000-6000-10000 | |
77 | 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 3000 | 1000-3000-10000 | |
78 | 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-3000-10000 |
79 | 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 3000 | 1000-3000-10000 | |
80 | 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-3000-10000 |
81 | 1951 | 壹萬元 | 駱駝隊 | 茶紅/紫紅 | 75×140 | 背面 | 30000 | 4萬-8萬-20萬 |
82 | 1951 | 壹萬元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍(lán) | 74×139 | 110000 | 20萬-80萬-200萬 | |
83 | 1950 | 伍萬元 | 新華門 | 藍(lán)/深紫 | 75×140 | 4000 | 1萬-3萬-8萬 | |
84 | 1950 | 伍萬元 | 收割機(jī) | 綠/深棕 | 75×140 | 4000 | 2萬-5萬-15萬 | |
85 | 本站 | 出售 | 一版大全套60種 | 品相 | 均7品-9品 | 有意買賣的可聯(lián)系我們 | 靠前套人民幣樣票全套800000元 | 300萬元 |
收購范圍:新中國郵品、郵政用品、靠前、二、三、四版人民幣、錢幣、金銀幣、流通紀(jì)念幣,電話磁卡,IC卡,各類實寄封.
收購地點:全國可以上門估價及收購,保守出品人秘密.
24小時聯(lián)系電話:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
公司地址:北京西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室