北京回收郵票年冊價格 收購年冊報價匯總
網(wǎng)友
2024-11-02 03:36:12
年冊是一種郵品,它收集了當(dāng)年發(fā)行的某個類型全部郵票,最早出現(xiàn)于上個世紀(jì)80年代初期,年冊可分為空冊(里面沒有郵票)、和實冊?;蛘甙搭愋头譃槠胀▋?、中檔冊、高檔冊,形象冊,預(yù)定冊,現(xiàn)在還有小版冊,大版冊等。
|
序號 | 名稱 | 價格 | 備注 |
1 | 新中國大全套 | 70--95萬左右 | 含原版 |
2 | 紀(jì)特票大全套 | 308000--420000 | 含無齒票、型張,原版 |
3 | 紀(jì)特原版票大全套 | 50000--65000 |
|
4 | 紀(jì)特票蓋銷大全套 | 148000--180000 | 含無齒票、型張 |
5 | 普1至28大全套 | 38000--55000 | 含普8甲、東1、東2、旅 |
6 | 改值郵票大全套 | 7000 |
|
7 | 文革郵票大全套 | 13萬左右 |
|
8 | 編號郵票大全套 | 1.5萬左右 |
|
9 | JT74-82年年冊回收價格 | 19000 | 不含型張 |
10 | JT74-82年年冊回收價格 | 50000 | 含型張 |
11 | JT83-91年年冊回收價格 | 4800 | 含型張 |
12 | JT85-91年年冊回收價格 | 1600 | 含型張 |
13 | JT92-09年年冊回收價格 | 2600 | 含型張 |
14 | 1980年年冊回收價格 | 16800 | 含型張齊白石.荷花 |
15 | 1981年年冊回收價格 | 2500 | 含型張紅樓夢 |
16 | 1982年年冊回收價格 | 850 | 含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥 |
17 | 1983年年冊回收價格 | 1600 | 含型張西廂記.兵馬俑 |
18 | 1984年年冊回收價格 | 1200 | 含型張奧運.仕女圖.牡丹亭 |
19 | 1985年年冊回收價格 | 210 | 含型張梅花.熊貓 |
20 | 1986年年冊回收價格 | 160 | 含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭 |
21 | 1987年年冊回收價格 | 390 | 含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一 |
22 | 1988年年冊回收價格 | 210 | 含型張大龍.蘭花.三國一 |
23 | 1989年年冊回收價格 | 80 | 含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖 |
24 | 1990年年冊回收價格 | 80 | 含型張亞運.三郵.銅車馬 |
25 | 1991年年冊回收價格 | 85 | 含型張**.杜鵑花.山莊.水滸三 |
26 | 1992年年冊回收價格 | 40 | 含型張 |
27 | 1993年年冊回收價格 | 50 | 含型張 |
28 | 1994年年冊回收價格 | 50 | 含型張 |
29 | 1995年年冊回收價格 | 100 | 含型張 |
30 | 1996年年冊回收價格 | 90 | 含型張 |
31 | 1997年年冊回收價格 | 100 | 含型張 |
32 | 1998年年冊回收價格 | 100 | 含型張 |
33 | 1999年年冊回收價格 | 120 | 含型張 |
34 | 2000年年冊回收價格 | 180 | 含型張 |
35 | 2001年年冊回收價格 | 150 | 含型張 |
36 | 2002年年冊回收價格 | 150 | 含型張 |
37 | 2003年年冊回收價格 | 200 | 含型張 |
38 | 2004年年冊回收價格 | 130 | 含型張 |
39 | 2005年年冊回收價格 | 140 | 含型張 |
40 | 2006年年冊回收價格 | 330 | 含型張 |
41 | 2007年年冊回收價格 | 100 | 含型張 |
42 | 2008年年冊回收價格 | 120 | 含型張 |
43 | 2009年年冊回收價格 | 120 | 含型張 |
44 | 2010年年冊回收價格 | 130 | 含型張 |
45 | 2011年年冊回收價格 | 120 | 含型張 |
46 | 2012年年冊回收價格 | 130 | 含型張 |
47 | 2013年年冊回收價格 | 130 | 含型張 |
48 | 2014年年冊回收價格 | 160 | 含型張 |
49 | 2015年年冊回收價格 | 160 | 含型張 |
50 | 2016年年冊回收價格 | 110 | 含型張 |
郵票大、小版冊征購價格表 |
年份 | 小版冊價格 | 大版冊價格 |
2003年年冊回收價格 | 2000 | 電議
|
2004年年冊回收價格 | 600 | 電議 |
2005年年冊回收價格 | 1000 | 電議 |
2006年年冊回收價格 | 230 | 8000 |
2007年年冊回收價格 | 230 | 2200 |
2008年年冊回收價格 | 200 | 3000 |
2009年年冊回收價格 | 180 | 2200 |
2010年年冊回收價格 | 200 | 2200 |
2011年年冊回收價格 | 160 | 2500 |
2012年年冊回收價格 | 160 | 2500 |
2013年年冊回收價格 | 230 | 2200 |
2014年年冊回收價格 | 200 | 2000 |
2015年年冊回收價格 | 280 | 2500 |