寶泉錢幣甲午馬年系列產(chǎn)品價格目錄
序號 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 批發(fā)價 | 零售價 | 發(fā)行量 |
1 | 寶泉銀條單枚 | 5克 | 65 | 67 | 200000 |
2 | 10克 | 110 | 114 | 200000 | |
3 | 20克 | 180 | 185 | 200000 | |
4 | 30克 | 265 | 273 | 150000 | |
5 | 50克 | 420 | 433 | 150000 | |
6 | 100克 | 785 | 809 | 50000 | |
7 | 200克 | 1550 | 1597 | 20000 | |
8 | 1000克 | 7500 | 7725 | 5000 | |
9 | 寶泉銀條套裝 | 10克*5 | 460 | 474 | 100000 |
10 | 20克*2 | 350 | 360 | 80000 | |
11 | 20克*5 | 820 | 845 | 100000 | |
12 | 100克*5 | 3950 | 4069 | 20000 | |
13 | 寶泉金條單枚 | 5克 | 1600 | 1700 | 50000 |
14 | 10克 | 3200 | 3400 | 50000 | |
15 | 20克 | 6400 | 6800 | 50000 | |
16 | 30克 | 9600 | 10200 | 50000 | |
17 | 50克 | 16000 | 17000 | 50000 | |
18 | 100克 | 32000 | 34000 | 10000 | |
19 | 200克 | 64000 | 68000 | 5000 | |
20 | 500克 | 160000 | 170000 | 1000 | |
21 | 寶泉金條套裝 | 2克*5 | 3200 | 3400 | 20000 |
22 | 10克*5 | 16000 | 17000 | 20000 | |
23 | 寶泉金銀套裝 | 1克金+10克銀 | 520 | 536 | 50000 |
24 | 2克金+20克銀 | 980 | 1005 | 50000 | |
25 | 3克金+30克銀 | 1480 | 1525 | 50000 |
具體活動如下:
1.數(shù)量10套以上,以批發(fā)價出售。
2.可全國快遞發(fā)貨,運費不包,不含**。
3.不支持貨到付款
4.本活動不享受網(wǎng)站積分活動,以及其它購物送禮活動。
5.本活動最終解釋權(quán)歸中國點購收藏網(wǎng)。
詳情請致電:400-689-8851或010-62363106
地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈5號寫字樓508
注:如果黃金白銀價格波動較大,價格將作適當(dāng)調(diào)整。