紀念幣最新價格,此價格表為2011年12月分價目表本公司可代為收購,如有想要出售者可聯(lián)系。
名稱 | 發(fā)行時間 | 發(fā)行數(shù)量 | 裸幣 |
建國35周年 | 1984 | 2041萬套 | 320 |
**成立20周年 | 1985 | 261.2萬枚 | 300 |
新疆***爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 450萬枚 | 100 |
國際和平年 | 1986 | 2704.8萬枚 | 15 |
內(nèi)蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4萬枚 | 40 |
第六屆運動會 | 1987 | 1053萬套 | 450 |
寧夏***自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 156萬枚 | 800 |
中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 206.8萬枚 | 3000 |
廣西壯族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 407.2萬枚 | 80 |
國慶40周年 | 1989 | 2100萬枚 | 17 |
第十一屆亞運會 | 1990 | 2560.8萬枚 | 15 |
全民義務植樹運動10周年 | 1991 | 3000萬套 | 15 |
建黨70周年 | 1991 | 9000萬套 | 14 |
靠前屆女足 紀念幣最新價格 | 1991 | 1000萬套 | 17 |
憲法頒布10周年 | 1992 | 1000萬 | 15 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1044.8萬 | 28 |
珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 600萬枚 | 90 |
***誕辰100周年 | 1993 | 2000萬枚 | 18 |
"希望工程"實施5周年 | 1993 | 2000萬枚 | 7 |
43屆乒乓球錦標賽 | 1995 | 1000萬套 | 14 |
抗戰(zhàn)50周年 | 1995 | 1000萬枚 | 11 |
世婦會 紀念幣最新價格 | 1995 | 1000萬枚 | 8 |
聯(lián)合國成立50周年 | 1995 | 1000萬枚 | 8 |
珍稀野生動物―金絲猴 | 1995 | 600萬枚 | 72 |
**誕辰110周年 | 1996 | 1000萬枚 | 26 |
珍稀野生動物―白鰭豚、華南虎 | 1996 | 600萬套 | 55 |
香港行政區(qū)成立 | 1997 | 1997萬套 | 22 |
***誕辰100周年 | 1998 | 2000萬枚 | 11 |
珍稀野生動物(朱?、丹頂鶴) | 1998 | 600萬套 | 35 |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 600萬套 | 31 |
***誕辰100周年 | 1998 | 2000萬枚 | 12 |
珍稀野生動物_中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 600萬套 | 33 |
政治協(xié)商會議成立50周年 | 1999 | 1000萬枚 | 9 |
建國成立50周年 | 1999 | 1000萬枚 | 15 |
澳門特別行政區(qū)成立 | 1999 | 1999萬套 | 23 |
敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年 | 2000 | 1000萬枚 | 18 |
迎接新世紀 紀念幣最新價格 | 2000 | 1000萬枚 | 26 |
**和平解放50周年 | 2001 | 1000萬枚 | 23 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000萬枚 | 15 |
世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬甬) | 2002 | 1000萬套 | 28 |
03年賀歲羊 | 2002 | 1000萬枚 | 90 |
世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) | 2002 | 800萬套 | 32 |
臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓) | 2003 | 1000萬套 | 18 |
04年賀歲猴 | 2004 | 1000萬枚 | 38 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 1000萬枚 | 16 |
***誕辰100周年 | 2004 | 1000萬枚 | 16 |
人大成立50周年 | 2004 | 1000萬枚 | 9 |
世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 600萬套 | 100 |
05賀歲雞 | 2005 | 1000萬枚 | 35 |
世界遺產(chǎn)四組(青城山、都江堰) | 2005 | 800萬套 | 28 |
**誕辰100周年 | 2005 | 1000萬枚 | 14 |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 1000萬枚 | 13 |
06年賀歲狗 | 2006 | 1000萬枚 | 25 |
世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、碩和園) | 2006 | 1000萬套 | 17 |
奧運普制幣1組 | 2006 | 1000萬套 | 50 |
07年賀歲豬 | 2007 | 1000萬枚 | 30 |
奧運普制幣2組 | 2007 | 1000萬套 | 20 |
08賀歲鼠 | 2008 | 1000萬套 | 28 |
奧運普制幣3組 | 2008 | 1000萬套 | 20 |
09年賀歲牛 | 2009 | 3000萬套 | 11 |
和”字書法系列 | 2009 | 1000萬套 | 25 |
環(huán)境保護系列 | 2009 | 1000萬套 | 9 |
紀念幣最新價格行情波動較大,如時間過去太久請電話聯(lián)系,或查找網(wǎng)站最新紀念幣最新價格。