1980年2元人民幣于1988.5.10發(fā)行,古錢滿版水印。另外還發(fā)行有票面圖案相同,幣背主色稍淺的1990年版。正面是維族和彝族婦女頭像,左旁是“綬鳥翠竹”圖。綬鳥即吐綬鳥,俗名火雞?!熬R”諧音“壽”,含長壽之意。翠竹系君子之象征,剛直正派,虛心勁節(jié),素為文人雅士稱道。大文豪蘇軾有“寧可食無肉,不可居無竹”之名句。幣背畫面是海南的“南天一柱”景觀。南天一柱位于海南島最南端的三亞市海邊,面朝大海,背先靠山巖。海灘之上,塊塊巨石,經(jīng)過風雨海浪的雕琢,變成了各種奇形怪狀,其中有塊刻有“天涯”的立石,其右邊有塊刻著“海角”的臥石,再向右就是拔地而起的一塊巨石,上刻“南天一柱”,它是海南著名的旅游勝地。游人漫步茂林繁花之中,徘徊于“南天一柱”海灘之上。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.2萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件6.2元/張 | 整條6元/張 | 整捆5.5元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件12元/張 | 整條10元/張 | 整捆9元/張 | 百張連號8元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件7元/張 | 整條6.5元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號5元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件6.5元/張 | 整條6元/張 | 整捆5.8元/張 | |
1980年2元人民幣 | 整件43元/張 | 整條42元/張 | 整捆40元/張 | 百張連號38元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件29元/張 | 整條28元/張 | 整捆26元/張 | 百張連號22元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件30元/張 | 整條28元/張 | 整捆27元/張 | 百張連號23元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件48元/張 | 整條46元/張 | 整捆45元/張 | 百張連號40元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(100元-1300元) | 整捆300萬 | 百張連號22萬-30萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆19萬左右 | 百張連號1.8萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-500元) | 整捆120萬元 | 百張連號10萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(105元-140元) | 整捆18萬左右 | 百張連號1.7萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 24萬左右 | 百張連號2.3萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號15萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100100 |
1980年2元人民幣散連
1980年2元人民幣百張連號
1980年2元人民幣千張連號
本文相關:
1980年100元人民幣價格
1990年100元人民幣價格
1990年50元人民幣價格
1980年50元人民幣價格
1980年10元人民幣價格
1980年5元人民幣價格
1980年2元人民幣價格
1990年2元人民幣價格
1980年1元人民幣價格
1990年1元人民幣價格
1996年1元人民幣價格
1980年5角紙幣價格表
1980年2角紙幣價格表
1980年1角紙幣價格表