股票600082今天走勢(shì)圖,從上面可以看出,股價(jià)在底部震蕩整理,成交量萎縮,主力資金持續(xù)流入,kdj金叉向上發(fā)散,后市看好。該股屬于雄安概念股,具有良好好的投資價(jià)值,同時(shí)也是一只低價(jià)股,股價(jià)目前僅6.5元,是一個(gè)非常不錯(cuò)的布局機(jī)會(huì)。對(duì)于該股的代碼以及后市的操作策略我們就不再這里進(jìn)一步步探討了,避免一些股友操作不當(dāng)導(dǎo)致被套!具體買賣點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制詳見老王近期的選股文章中。
一:股票600082今天走勢(shì)圖
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 收盤價(jià)(元) 增發(fā)定價(jià)(元) 預(yù)計(jì)募資(億元) 預(yù)案公告日 行業(yè)
000024 招商地產(chǎn) 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產(chǎn)
000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(yè)(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中潤(rùn) 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產(chǎn)
000531 穗恒運(yùn)A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業(yè)
000631 順發(fā)恒業(yè)(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運(yùn)設(shè)備
000638 萬(wàn)方地產(chǎn) 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產(chǎn)
000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業(yè)貿(mào)易
000718 蘇寧環(huán)球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產(chǎn)
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件
000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 順鑫農(nóng)業(yè)(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農(nóng)林牧漁
002244 濱江集團(tuán)(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產(chǎn)
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產(chǎn)
600082 海泰發(fā)展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產(chǎn)
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產(chǎn)
600223 ST魯置業(yè)(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫(yī)藥生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業(yè)
600246 萬(wàn)通地產(chǎn)(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產(chǎn)
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產(chǎn)
600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產(chǎn)
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材
600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務(wù)
600743 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產(chǎn)
600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業(yè)
600748 上實(shí)發(fā)展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產(chǎn)
600795 國(guó)電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業(yè)
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產(chǎn)
600082 海泰發(fā)展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產(chǎn)
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產(chǎn)
600223 ST魯置業(yè)(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫(yī)藥生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業(yè)
600246 萬(wàn)通地產(chǎn)(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產(chǎn)
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產(chǎn)
二:股票600082的經(jīng)營(yíng)情況
3月5日訊,海泰發(fā)展(600082)今日早盤出現(xiàn)異動(dòng),截至發(fā)稿,海泰發(fā)展報(bào)5.85元/股,漲幅為8.94%,成交量4.47萬(wàn)手,換手率0.71%,振幅9.31%,量比10.38。
技術(shù)面上,目前海泰發(fā)展(600082)處在5日線、10日線、20日線、30日線上,該股的5日線處在10日線上方,呈現(xiàn)“金叉”狀態(tài),短線走勢(shì)或比較樂(lè)觀。
最新的3季報(bào)顯示,海泰發(fā)展(600082)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入398854258.52,凈利潤(rùn)虧損43394400.0,同比增長(zhǎng)10.66%,每股收益-0.07。
海泰發(fā)展(600082)所在的綜合行業(yè),整體跌幅為100.00%。板塊內(nèi)個(gè)股安彩高科(600207),創(chuàng)業(yè)黑馬(300688),海泰發(fā)展(600082)漲幅較大,分別上漲10.04%, 9.99%, 7.45%;海泰發(fā)展(600082),創(chuàng)業(yè)黑馬(300688),貴糖股份(000833)明顯放量,量比分別為10.95, 10.51, 9.2;振幅較大的相關(guān)個(gè)股有海泰發(fā)展(600082),天潤(rùn)乳業(yè)(600419),創(chuàng)業(yè)黑馬(300688),振幅分別為9.31%, 7.79%, 4.5%;
海泰發(fā)展(600082)主要從事商品房銷售、房產(chǎn)租賃、商品批發(fā)等方面的業(yè)務(wù)。
天津海泰科技發(fā)展股份有限公司集銷售、服務(wù)、租賃行業(yè)為一體,主要以孵化器的銷售和孵化服務(wù)為基礎(chǔ)產(chǎn)品的公司.公司致力于建設(shè)經(jīng)營(yíng)全國(guó)最大的孵化器產(chǎn)業(yè)群,向區(qū)域運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變,構(gòu)造包括醫(yī)藥、通訊、環(huán)保、新材料等高科技產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。
(【免責(zé)聲明】本文由頭條寫作機(jī)器人Xiaomingbot發(fā)布,僅作為用戶獲取信息之目的,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作盈虧自負(fù)。投資者須知,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。)
三:股票600082查詢
百度的創(chuàng)始人應(yīng)該說(shuō)是李彥宏!具體的在網(wǎng)上應(yīng)該能找到相關(guān)資料的吧
百度的董事長(zhǎng)你不知道是誰(shuí)嗎。。他帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)開發(fā)的,以前在美國(guó)做過(guò),然后放棄工作回來(lái)自己研發(fā)。
2000年1月由李彥宏、徐勇兩人創(chuàng)立于北京中關(guān)村